Department Profile
Business Administration
Academic Overview
The Department of Business Administration offers a dynamic curriculum covering marketing, management, corporate strategy, and entrepreneurship. We focus on developing analytical, leadership, and critical thinking skills essential for tomorrow's business leaders.
Target Placement
Our study modules are custom-crafted with business advisories, aiming for corporate readiness inside tech industries.
Certified Track
Every course compiles points transferrable or applicable directly towards professional technical assessments.
Department Curriculum
| Code | Subject Name | Credit Hours |
|---|---|---|
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| Principles of Accounting I | Credits | |
| پ.ئیسلامى و ئایینناسی | Credits | |
| Principles of Management I | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| دەروونزانى | Credits | |
| جینۆسایدى گەلى کورد و مافى مرۆڤ | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| Intermediate Accounting | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| Principles of Management II | Credits | |
| پ.ئیسلامى و ئایینناسی | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| Organizational Behaviour | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| Corporate Accountin | Credits | |
| Principles of Economy | Credits | |
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| پ.ئیسلامى و ئایینناسی | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| Marketing Management | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| statistics | Credits | |
| Project Management | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| Scientific Research Methodology | Credits | |
| Human Resources Management | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| W.Managerial Letters | Credits | |
| Crisis and Time Managing | Credits | |
| Graduation Research Project | Credits | |
| Production Management | Credits | |
| Risk & Insurance Management | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| Organization Theory | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| HR.Management Strategy | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits |
Department Faculty
أنس عبدالرحمن حسن سعيد
مامۆستا
دعاء عبداللة طاهر عبداللة
مامۆستا
رێژین طيب محمد مةم
مامۆستا
ژيمان حجي سليمان حجي
مامۆستا
سوزان رشيد عبداللة طه
مامۆستا
صابرين عبداللة ياسين طه
مامۆستا
عمرو زيد سعيد بهاءالدين
مامۆستا
نازدار علي قاسم فواد
مامۆستا
نيَچيرڤان مشير تيلي عبدالكريم
مامۆستا
هوزان جعفر عبدالرحمن احمد
مامۆستا
هوشنك احمد محمد عبداللة
مامۆستا
هيوا شيرزاد حيران صالح
مامۆستا
هێژا جبار اسعد حسين
مامۆستا
ايمان سليمان اسماعيل علي
مامۆستا
بيَوار عبداللة صالح حامد
مامۆستا
نور ياسين طه علي
مامۆستا
Department News
No news specific to this department.
Department Events
No events scheduled for this department.
Department Contact
-
Head of Department Administration Faculty
-
Direct Inquiries businessadministration@randinstitute.edu
-
Direct Line +1 (555) 019-3525