Department Profile
Oil and gas Department
Academic Overview
The Department of Petroleum Engineering equips students with specialized skills in reservoir exploration, drilling technologies, and resource extraction. We emphasize modern sustainable practices alongside traditional petroleum production methods.
Target Placement
Our study modules are custom-crafted with business advisories, aiming for corporate readiness inside tech industries.
Certified Track
Every course compiles points transferrable or applicable directly towards professional technical assessments.
Department Curriculum
| Code | Subject Name | Credit Hours |
|---|---|---|
| پ.ئیسلامى و ئایینناسى | Credits | |
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| زانستە فیزیاییەکانى پیشەیی | Credits | |
| کیمیا | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| Overview of Petroleum Industry | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| ( ER ) Energy Resources | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| جینۆساید و مافى مرۆڤ | Credits | |
| دەروونزانى | Credits | |
| Computer | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کیمیا | Credits | |
| Health and Safety of Enviromen | Credits | |
| پ.ئیسلامى و ئایینناسی | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| ( COP ) Crude Oil Properties | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| Physical Geology | Credits | |
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| زانستە فیزیاییەکانى پیشەیی | Credits | |
| Petroleum Geology & Geophysics | Credits | |
| workshop | Credits | |
| زانستە فیزیاییەکانى پیشەیی | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| زمانى عەرەبی | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| پ.ئیسلامى و ئایینناسی | Credits | |
| Inst.to the Petroleum Industry | Credits | |
| کیمیا | Credits | |
| زمان و ئەدەبی کوردى | Credits | |
| بیرکارى پیشەیی | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| Pet.Exploration&Well Logging | Credits | |
| WCO & Well Logging | Credits | |
| Refinery (1 & 2) | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| Production Surface Equipment | Credits | |
| Introduction to Drilling (ID) | Credits | |
| Oil Field Hydraulics (OFH) | Credits | |
| Scientific Research Methodology | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| Statistics | Credits | |
| Fundamental of Reservoir | Credits | |
| ( DF ) Drilling Fluids | Credits | |
| mass transfer | Credits | |
| Engineering Drawing | Credits | |
| Graduation Research Project | Credits | |
| کۆمپیوتەر | Credits | |
| زمانى ئینگلیزى | Credits | |
| پەروەردەى وەرزشى | Credits | |
| Refinery ( 1 & 2 ) | Credits | |
| ( NG ) Natural Gas | Credits | |
| Petroleum Production Operation | Credits |
Department Faculty
غريب عبيد محمد حسن
مامۆستا
كوثر هشيار صالح عمر
مامۆستا
محمد صلاح جمال محمد خورشيد
مامۆستا
هاريوان صدقي كامل رووف
مامۆستا
هزال نزير يوسف مصطفى
مامۆستا
كاژين جلال عبداللة مصطفى
مامۆستا
هەژين أمير ابراهيم مصطفى
مامۆستا
Department News
No news specific to this department.
Department Events
No events scheduled for this department.
Department Contact
-
Head of Department Administration Faculty
-
Direct Inquiries oilandgasdepartment@randinstitute.edu
-
Direct Line +1 (555) 019-6382